SKILTE

Alle tænkelige størrelser, lige fra dørskilte over gavechecks til byggepladsskilte.


Produktionstid 5 hverdage
Leveringsgaranti Til tiden eller gratis
Betaling Efter modtagelse
DINE MULIGHEDER
(stk.)
(stk.)
(mm)
(mm)
(stk.)
Alle priser angives uden moms
Gratis fragt
  • Altid værd at overveje: Alusandwich-plader
    Der kan være mange gode grunde til at vælge klassiske PVC-plader, men i mange tilfælde har alusandwich-plader sine fordele. De er frostsikre, mere stabile og hermed perfekte til store skilt. Tilvælger du laminat, forlænger du leve tiden endnu mere.
Type << 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 5 stk. 6 stk. 7 stk. >>
4 mm klar akryl 1.109 4 1.675 4 2.240 4 2.806 4 3.374 4 3.939 4 4.070 4
4 mm klar akryl Hvid under tryk 1.295 4 1.974 4 2.649 4 3.326 4 4.006 4 4.682 4 4.837 4
4 mm klar akryl Hvid på hele fladen 1.295 4 1.974 4 2.649 4 3.326 4 4.006 4 4.682 4 4.837 4
3 mm alusandwich plade 1.110 4 1.677 4 2.243 4 2.810 4 3.379 4 3.945 4 4.077 4
3 mm hvid PVC 850 4 1.156 4 1.461 4 1.766 4 2.072 4 2.378 4 2.444 4
5 mm hvid PVC 912 4 1.280 4 1.649 4 2.017 4 2.385 4 2.753 4 2.861 4
10 mm hvid PVC 1.037 4 1.532 4 2.026 4 2.520 4 3.014 4 3.508 4 3.633 4
5 mm Stadur (PVC-Fri) 1.030 4 1.519 4 2.006 4 2.494 4 2.981 4 3.469 4 3.651 4
10 mm Stadur (PVC-Fri) 1.103 4 1.664 4 2.224 4 2.784 4 3.346 4 3.906 4 3.968 4
10 mm Z-Board 909 4 1.273 4 1.638 4 2.003 4 2.367 4 2.732 4 2.836 4
4 mm kanalplade 643 4 742 4 842 4 941 4 1.040 4 1.140 4 1.209 4
6,5 mm Krydsfiner 1.032 4 1.522 4 2.011 4 2.500 4 2.989 4 3.477 4 3.597 4
6,5 mm Krydsfiner Hvid under tryk 1.204 4 1.791 4 2.376 4 2.962 4 3.548 4 4.134 4 4.276 4
6,5 mm Krydsfiner Hvid på hele fladen 1.204 4 1.791 4 2.376 4 2.962 4 3.548 4 4.134 4 4.276 4
4: Storformat